perm filename SIMPLE.REP[TIM,LSP] blob
sn#766556 filedate 1984-08-20 generic text, type C, neo UTF8
COMMENT ā VALID 00008 PAGES
C REC PAGE DESCRIPTION
C00001 00001
C00002 00002 To whom it may concern:
C00005 00003 Real Time (Normalized)
C00014 00004 Real Time (Normalized)
C00022 00005 Real Time (Normalized)
C00030 00006 CPU Time (Normalized)
C00040 00007 CPU Time (Normalized)
C00048 00008 CPU Time (Normalized)
C00059 ENDMK
Cā;
To whom it may concern:
I'm sending you a summary of my benchmarks.
These charts are normalized. For each benchmark, the fastest time over all
of the implementations in that chart is found. For each implementation
reported, its actual time is divided by the best time, and that figure
appears in the chart. Therefore, the best implementation in that chart
will have a 1.0 reported for its time, and if some implementation is twice
as slow as that one, there will be a 2.0 in the chart at that point.
Normalization is not done over more than 1 chart at a time.
The charts are broken up into 2 groups; CPU Time and Real Time. CPU Time
is the best approximation to CPU time that was reported for that
implementation. For the S-1, the LM-2, and the PERQ, the CPU time is
approximated by real time; for InterLisp Vax 780, the CPU time is
approximated by CPU time + garbage collection time; all others report CPU
time directly.
Real Time is the best approximation to real time available. For PDP-10
MacLisp, the Symbolics 3600, the LM-2, the PERQ, and the S-1, this is
reported directly. For the Dolphin, the Dandelion, the Dorado, PSL on all
machines, Franz on all machines, Common Lisp on the DEC machines, and
InterLisp Vax 780, this is CPU time + garbage collection time.
In these charts, Franz time is reported for the Translink = T, LocalF = No
case.
Real Time (Normalized)
Benchmark | PSL-Cray | S-1 | 3600 | Dorado | Dandelion |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Boyer | 1.0 | - | 2.07 | 3.21 | 12.61 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Browse | 1.0 | 1.02 | 4.86 | 9.44 | 30.0 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Destruct | 1.0 | 2.02 | 12.51 | 15.96 | 59.71 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Traverse | | | | | |
Initialize | - | - | - | - | - |
Traverse | - | - | - | - | - |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Tak | 1.0 | 7.38 | 14.75 | 13.0 | 41.75 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
STak | 1.0 | 3.88 | 2.23 | 1.7 | 4.2 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
CTak | 1.0 | 1.39 | 14.98 | 30.51 | 107.12 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Takl | 1.0 | 9.73 | 21.07 | 12.07 | 46.67 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Takr | 1.0 | - | 9.83 | 11.17 | 29.17 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Deriv | 1.0 | 1.59 | 5.56 | 7.14 | 24.16 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
DDeriv | 1.0 | - | 3.99 | 6.43 | 24.36 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Fdderiv | - | - | - | - | - |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Div2 | | | | | |
Iterative | 1.0 | - | 7.21 | 9.82 | 26.48 |
Recursive | 1.0 | - | 9.25 | 10.55 | 27.52 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
FFT | - | - | - | - | - |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Puzzle | 1.0 | 1.83 | 14.21 | 14.0 | 50.2 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Triang | 1.0 | 4.3 | 10.95 | 17.48 | 59.31 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Fprint | 1.0 | - | 8.65 | 7.92 | 38.11 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Fread | 1.0 | - | 9.92 | 2.49 | 12.9 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Tprint | 1.0 | - | 41.05 | 29.21 | 178.95 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------|
Real Time (Normalized)
Benchmark | 785 CL | 780 CL | 750 CL | 730 CL |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Boyer | 1.0 | 1.5 | 2.54 | 7.5 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Browse | 1.0 | 1.55 | 2.71 | 6.95 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Destruct | 1.0 | 1.47 | 2.6 | 6.07 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Traverse | | | | |
Initialize | 1.0 | 1.48 | 2.53 | 6.75 |
Traverse | 1.0 | 1.5 | 2.02 | 7.48 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Tak | 1.0 | 1.28 | 1.88 | 7.38 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
STak | 1.0 | 1.41 | 2.13 | 7.18 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
CTak | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 6.04 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Takl | 1.0 | 1.36 | 2.28 | 6.31 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Takr | 1.0 | 1.64 | 2.1 | 7.48 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Deriv | 1.0 | 1.46 | 2.7 | 6.54 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
DDeriv | - | - | - | - |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Fdderiv | - | - | - | - |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Div2 | | | | |
Iterative | 1.0 | 1.49 | 11.66 | 5.42 |
Recursive | 1.64 | 2.5 | 1.0 | 11.07 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
FFT | 1.0 | 1.56 | 2.78 | 6.37 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Puzzle | 1.0 | 1.51 | 2.71 | 6.0 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Triang | 1.0 | 1.46 | 2.26 | 6.33 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Fprint | 1.0 | 1.7 | 2.62 | 7.89 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Fread | 1.0 | 1.8 | 2.79 | 7.42 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Tprint | 1.0 | 1.85 | 2.67 | 8.16 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
Real Time (Normalized)
Benchmark | 3600 | 780 CL | 750 CL | Franz 68000 |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Boyer | 1.0 | 4.49 | 7.62 | 7.16 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Browse | 1.0 | 4.22 | 7.39 | 8.5 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Destruct | 1.0 | 1.13 | 2.01 | 4.08 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Traverse | | | | |
Initialize | 1.0 | 1.54 | 2.63 | - |
Traverse | 1.0 | 3.16 | 4.24 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Tak | 1.0 | 3.1 | 4.56 | 5.8 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
STak | 1.0 | 1.66 | 2.51 | 4.52 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
CTak | 1.09 | 1.0 | 1.71 | 2.56 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Takl | 1.0 | 1.16 | 1.95 | 3.13 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Takr | 1.0 | 5.8 | 7.44 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Deriv | 1.0 | 2.28 | 4.24 | 3.53 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
DDeriv | 1.0 | - | - | 4.42 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Fdderiv | - | - | - | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Div2 | | | | |
Iterative | 1.76 | 1.0 | 7.83 | 6.56 |
Recursive | 1.23 | 2.5 | 1.0 | 3.99 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
FFT | 1.0 | 27.39 | 48.94 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Puzzle | 1.0 | 9.07 | 16.31 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Triang | 1.0 | 4.18 | 6.46 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Fprint | 2.24 | 2.76 | 4.25 | 1.0 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Fread | 2.22 | 2.58 | 3.99 | 1.0 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Tprint | 4.73 | 1.73 | 2.49 | 1.0 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
CPU Time (Normalized)
Benchmark | PSL-Cray | S-1 | 3600 | Dorado | Dandelion |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Boyer | 1.0 | - | 6.48 | 9.23 | 40.28 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Browse | 1.0 | 2.18 | 6.86 | 11.23 | 37.2 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Destruct | 1.0 | 2.01 | 8.72 | 8.34 | 38.94 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Traverse | | | | | |
Initialize | - | - | - | - | - |
Traverse | - | - | - | - | - |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Tak | 1.0 | 6.7 | 13.41 | 11.95 | 37.95 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
STak | 1.0 | 3.88 | 2.23 | 1.7 | 4.19 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
CTak | 1.0 | 1.38 | 14.91 | 30.35 | 106.58 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Takl | 1.0 | 9.51 | 20.59 | 11.79 | 45.6 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Takr | 1.0 | - | 8.55 | 9.81 | 25.36 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Deriv | 1.0 | 3.9 | 9.02 | 12.27 | 18.67 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
DDeriv | 1.0 | - | 11.16 | 13.53 | 25.46 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Fdderiv | - | - | - | - | - |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Div2 | | | | | |
Iterative | 1.0 | - | 8.26 | 5.9 | 40.96 |
Recursive | 1.0 | - | 10.9 | 7.11 | 43.13 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
FFT | - | - | - | - | - |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Puzzle | 1.0 | 1.82 | 14.11 | 13.9 | 49.85 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Triang | 1.0 | 4.3 | 10.95 | 17.47 | 59.28 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Fprint | 1.0 | - | 8.2 | 7.75 | 36.24 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Fread | 1.0 | - | 9.89 | 2.48 | 12.66 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
Tprint | 1.0 | - | 41.05 | 29.21 | 178.95 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------|
CPU Time (Normalized)
Benchmark | 785 CL | 780 CL | 750 CL | 730 CL |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Boyer | 1.0 | 1.55 | 2.29 | 8.56 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Browse | 1.0 | 1.62 | 2.66 | 7.37 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Destruct | 1.0 | 1.47 | 2.6 | 6.07 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Traverse | | | | |
Initialize | 1.0 | 1.48 | 2.53 | 6.75 |
Traverse | 1.0 | 1.5 | 2.02 | 7.48 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Tak | 1.0 | 1.28 | 1.88 | 7.38 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
STak | 1.0 | 1.41 | 2.13 | 7.18 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
CTak | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 6.04 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Takl | 1.0 | 1.36 | 2.28 | 6.31 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Takr | 1.0 | 1.64 | 2.11 | 7.48 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Deriv | 1.0 | 1.43 | 2.54 | 6.48 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
DDeriv | - | - | - | - |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Fdderiv | - | - | - | - |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Div2 | | | | |
Iterative | 1.0 | 1.49 | 4.26 | 5.42 |
Recursive | 1.0 | 1.65 | 1.52 | 7.34 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
FFT | 1.0 | 1.65 | 2.83 | 6.31 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Puzzle | 1.0 | 1.51 | 2.71 | 6.0 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Triang | 1.0 | 1.46 | 2.26 | 6.33 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Fprint | 1.0 | 1.7 | 2.62 | 7.89 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Fread | 1.0 | 1.8 | 2.79 | 7.42 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
| | | | |
Tprint | 1.0 | 1.85 | 2.67 | 8.16 |
| | | | |
-------------------------------------------------------|
CPU Time (Normalized)
Benchmark | 3600 | 780 CL | 750 CL | Franz 68000 |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Boyer | 1.0 | 3.9 | 5.78 | 5.37 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Browse | 1.0 | 3.69 | 6.08 | 4.28 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Destruct | 1.0 | 1.62 | 2.87 | 3.55 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Traverse | | | | |
Initialize | 1.0 | 1.69 | 2.88 | - |
Traverse | 1.0 | 3.16 | 4.24 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Tak | 1.0 | 3.1 | 4.56 | 5.8 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
STak | 1.0 | 1.66 | 2.5 | 4.5 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
CTak | 1.09 | 1.0 | 1.71 | 2.56 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Takl | 1.0 | 1.16 | 1.95 | 3.13 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Takr | 1.0 | 5.8 | 7.46 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Deriv | 1.0 | 1.19 | 2.12 | 1.33 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
DDeriv | 1.0 | - | - | 1.21 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Fdderiv | - | - | - | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Div2 | | | | |
Iterative | 1.0 | 1.04 | 2.98 | 1.66 |
Recursive | 1.0 | 1.57 | 1.45 | 1.78 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
FFT | 1.0 | 16.1 | 27.59 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Puzzle | 1.0 | 9.07 | 16.31 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Triang | 1.0 | 4.18 | 6.46 | - |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Fprint | 2.17 | 2.76 | 4.25 | 1.0 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Fread | 2.73 | 3.16 | 4.9 | 1.0 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Tprint | 4.73 | 1.73 | 2.49 | 1.0 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
| | | | |
Frpoly | | | | |
Power = 2 | | | | |
r=x+y+z+1 | 1.0 | 3.33 | 6.67 | 5.56 |
r2=1000*r | 1.0 | 2.35 | 3.53 | 2.94 |
r3=r in flonums | 1.0 | 4.44 | 6.67 | 5.56 |
| | | | |
Power = 5 | | | | |
r=x+y+z+1 | 3.83 | 1.0 | 1.61 | 1.61 |
r2=1000*r | 1.0 | 1.38 | 2.31 | 3.08 |
r3=r in flonums | 1.0 | 3.19 | 5.11 | 5.11 |
| | | | |
Power = 10 | | | | |
r=x+y+z+1 | 1.0 | 2.11 | 3.35 | 4.67 |
r2=1000*r | 1.15 | 1.0 | 1.63 | 3.53 |
r3=r in flonums | 1.0 | 2.7 | 4.38 | 5.33 |
| | | | |
Power = 15 | | | | |
r=x+y+z+1 | 1.0 | 2.06 | 3.36 | 5.42 |
r2=1000*r | 1.46 | 1.0 | 1.65 | 5.23 |
r3=r in flonums | 1.0 | 2.62 | 4.57 | 6.01 |
| | | | |
----------------------------------------------------------|
T